福山市南手城町 賃貸アパート・マンション
アパート
福山市南手城町4丁目
- 賃料
- 4.7万円
- 共益費等
- 3,500円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 29.86㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- -
- 入居時期
- 2019年 12月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4.7万円 | 3,500円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 29.86㎡ | 1階部分 | 2019年 12月 (下旬) | ||
101 | 4.8万円 | 3,500円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 29.86㎡ | 1階部分 | 2019年 12月 (下旬) | ||
105 | 4.8万円 | 3,500円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 29.86㎡ | 1階部分 | 2019年 12月 (下旬) | ||
202 | 5.6万円 | 3,500円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1LDK | 41.26㎡ | 2階部分 | 2019年 12月 (下旬) | ||
203 | 5.6万円 | 3,500円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1LDK | 41.26㎡ | 2階部分 | 2019年 12月 (下旬) | ||
201 | 5.7万円 | 3,500円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1LDK | 41.26㎡ | 2階部分 | 2019年 12月 (下旬) | ||
205 | 5.7万円 | 3,500円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1LDK | 41.26㎡ | 2階部分 | 2019年 12月 (下旬) |
最近見た賃貸物件はありません。
福山市南手城町★新築1K★ガスコンロ・照明器具・追焚きなど設備充実(^^)/
高耐震設計, 連帯保証人不要★バリアフリー・室内スライドドア♪